Комитет по управлению имуществом ЗГО объявляет аукцион по продаже муниципального имущества
Общество
09/01/2018
Перечень объектов – в нашей постоянной рубрике.
Информационное сообщение об аукционе опубликовано на сайтах: www.torgi.gov.ru и www.zlat-go.ru. Подведение итогов продажи имущества состоится 01.02.2018г. в 11 часов 00 минут по адресу: г.Златоуст, ул. Таганайская, 1, к.№110. Предоставление сведений об объектах, условиях проведения торгов и условиях договора производится в Комитете по управлению имуществом ЗГО по адресу: г.Златоуст, ул. Таганайская, 1, каб.327, телефон (3513) 62-21-61, в рабочие дни с 8.30 до 12.00.
| № Лота | Наименование объекта |
| 1 | нежилое помещение №7, общая площадь 97,1 кв.м. Этаж: 4. расположенное по адресу: г. Златоуст, ул. им. М.И. Калинина, д. 2. |
| 2 | нежилое помещение – 2, общей площадью: 112,4 кв.м. Этаж: цокольный, расположенное по адресу: г. Златоуст, ул. им. И.С. Тургенева, д. 6. |
| 3 | нежилое помещение – 1, назначение: бытовое, общей площадью: 156,6 кв.м. Этаж: цокольный, расположенное по адресу: г. Златоуст, ул. им. А.Н. Островского, д.13. |
| 4 | Нежилое помещение 5, общей площадью: 48,5 кв.м. Этаж: цокольный. расположенное по адресу: г. Златоуст, Северо-Запад, I квартал, д. 4 |
| 5 | Нежилое здание - гараж, назначение: нежилое, общей площадью 26,9 кв.м., расположенное по адресу: г. Златоуст, с. Куваши, ул. Октябрьская, д.22-а |
| 6 | Нежилое помещение, общей площадью 26,1 кв.м., этаж: цокольный. расположенное по адресу: г. Златоуст, Северо-Запад, 2 квартал, дом 11 |
| 7 | Нежилое помещение 4 - торговое, общей площадью 470,5 кв.м. расположенное по адресу: г. Златоуст, ул. им. М.И. Калинина, д. 2 |
| 8 | Нежилое помещение – 4, назначение: нежилое, общей площадью 19,9 кв.м., этаж: цокольный, расположенное по адресу: г. Златоуст, ул. им. И.Н. Бушуева, д. 5 |
| 9 | Нежилое помещение – II, офис, общей площадью 52,2 кв.м., этаж: цокольный, расположенное по адресу: г. Златоуст, ул. им. И.Н. Бушуева, д. 5 |
| 10 | Нежилое помещение 3, общей площадью 114,6 кв.м., этаж: 2, расположенное по адресу: г. Златоуст, ул. 1-я Нижне-Заводская, д.81 |
| 11 | Помещение, назначение: нежилое, общей площадью 47,5 кв.м., этаж: 2. расположенное по адресу, г. Златоуст, ул. 1-я Нижне-Заводская, д.81 |
| 12 | Помещение, назначение: нежилое, общей площадью 46,5 кв.м., этаж: 2, расположенное по адресу: г. Златоуст, ул. 1-я Нижне-Заводская, д.81 |
| 13 | Помещение, назначение: нежилое, общей площадью 159,3 кв.м., этаж: подвал, расположенное по адресу: г. Златоуст, ул. 1-я Нижне-Заводская, д.81 |
| 14 | Помещение, назначение: нежилое, общей площадью 370,6 кв.м., этаж: 1, расположенное по адресу: г. Златоуст, ул.им. Карла Маркса, д.35, б/н |
| 15 | Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, общей площадью 165,7 кв.м., этаж: 2, расположенное по адресу: г. Златоуст, ул.им. Н.П. Полетаева, д. 1 , пом 11 |
| 16 | Нежилое помещение, общей площадью 121 кв.м., этаж: 3. расположенное по адресу: г. Златоуст, ул.им. Н.П. Полетаева, д. 1 , пом 12 |
| 17 | Нежилое помещение № 3, общей площадью 92,7 кв.м., этаж: цокольный, расположенное по адресу: г. Златоуст, ул.50-летия Октября, д. 11 |
| 18 | Нежилое помещение, общей площадью 18,3 кв.м., номера на поэтажном плане: 8, этаж: 1, расположенное по адресу: г. Златоуст, пр. Мира, д.20 |
| 19 | Нежилое помещение - военно-патриотический клуб (подвальное помещение), общей площадью 346 кв.м., этаж: цокольный, расположенное по адресу г. Златоуст, ул. им. И.И.Шишкина, д.17 |
Похожие новости
Общество
25/09/2026Люди труда, без которых сложно представить ежедневную городскую жизнь
Общество
18/09/2026Жители отдалённых территорий Златоустовского округа также активно проявили свою гражданскую позицию
Общество
15/09/2026В Златоусте поздравили мам, чьи дети появились на свет в День рождения города